- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 36
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Va136Campanar | Geschäftslokal | Campanar | 10 | 1900 | 21 | 790.000€ | |
| F107Eliana | Villa | L'Eliana | 10 | 820 | 37 | 1.200.000€ | |
| Vb165TorreEnConil | Villa | Bétera | 6 | 674 | 49 | 1.650.000€ | |
| V1107Torrent | Villa | Torrent | 6 | 315 | 57 | 450.000€ | |
| Vc165TorreEnConill | Villa | Bétera | 6 | 674 | 49 | 1.650.000€ | |
| V115 | Villa | Náquera | 5 | 253 | 56 | 395.000€ | |
| V123 | Villa | Bétera | 5 | 239 | 57 | 525.000€ | |
| V149Betera | Villa | Bétera | 5 | 278 | 29 | 530.000€ | |
| Vfe152PoblaVallbona | Villa | Puebla de Vallbona | 5 | 396 | 51 | 615.000€ | |
| Vi138Betera | Villa | Bétera | 5 | 242 | 53 | 580.000€ | |
| Fd107Torrent | Villa | Torrent | 5 | 310 | 33 | 399.000€ | |
| V109 | Villa | Chiva | 4 | 320 | 54 | 455.000€ | |
| V111 | Villa | Monserrat | 4 | 503 | 41 | 390.000€ | |
| V114 | Villa | Chiva | 4 | 251 | 31 | 595.000€ | |
| V128b | Wohnung | Arrancapins | 4 | 165 | 27 | 415.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 36