Erweiterte Suche

Verkauf

Gefunden 1 bis 15 von 36
Filter Ergebnisse
von bis
von bis
1 2 3 4 5 o +
1 2 3 o +
Geschäftslokale Villen Wohnungen
Unwichtig Neubauten Gebrauchte
Bilder Preis Preissenkung Immobilienangebote von Geldinstituten Garage Lift Klimaanlage Mit liegeplatz Mit virtueller Tour Möbliert
Unwichtig Gemeinschaft Privat
Unwichtig Im letzten Monat In der letzten Woche Letzten 48 Stunden
  • verkauft
Ref Immobilientyp Zone Schlafzimmer Bebaute Fläche Bilder Preis
A101aAiora Wohnung Valencia 2 50 27 163.000€
Vg161Chiva Villa Valencia 2 55 46 169.000€
VhChiva Villa Valencia 2 55 46 169.000€
Vc168Ruzafa Wohnung Valencia 1 64 34 298.000€
V173Amistat Wohnung Valencia 2 70 21 205.000€
Vc145 Arrancapins Wohnung Valencia 3 75 27 285.000€
V156Vlc Wohnung Valencia 4 95 24 690.000€
V131 Burjassot Wohnung Burjassot 4 113 39 270.000€
Vj164Paterna Wohnung Paterna 3 116 32 239.000€
Va174AvPuerto Wohnung Valencia 4 119 20 387.000€
V176LaRaiosa Wohnung Valencia 4 123 22 320.000€
Va172Patraix Wohnung Valencia 3 126 53 340.000€
V167Valterna Wohnung Paterna 3 129 24 345.000€
V103 Wohnung Valencia 3 133 31 499.000€
V128b Wohnung Arrancapins 4 165 27 415.000€
Gefunden 1 bis 15 von 36
Calle Colon
46004
Valencia (Valencia)

© Ekoforia Properties 2026

Datenschutz