- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 36
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fg158Algiros | Geschäftslokal | Valencia | 203 | 18 | 289.000€ | ||
| Va174AvPuerto | Wohnung | Valencia | 4 | 119 | 20 | 387.000€ | |
| Va136Campanar | Geschäftslokal | Campanar | 10 | 1900 | 21 | 790.000€ | |
| V173Amistat | Wohnung | Valencia | 2 | 70 | 21 | 205.000€ | |
| V176LaRaiosa | Wohnung | Valencia | 4 | 123 | 22 | 320.000€ | |
| V156Vlc | Wohnung | Valencia | 4 | 95 | 24 | 690.000€ | |
| V167Valterna | Wohnung | Paterna | 3 | 129 | 24 | 345.000€ | |
| V128b | Wohnung | Arrancapins | 4 | 165 | 27 | 415.000€ | |
| Vc145 Arrancapins | Wohnung | Valencia | 3 | 75 | 27 | 285.000€ | |
| A101aAiora | Wohnung | Valencia | 2 | 50 | 27 | 163.000€ | |
| F163Rocafort | Villa | Rocafort | 4 | 550 | 28 | 950.000€ | |
| V149Betera | Villa | Bétera | 5 | 278 | 29 | 530.000€ | |
| V103 | Wohnung | Valencia | 3 | 133 | 31 | 499.000€ | |
| V114 | Villa | Chiva | 4 | 251 | 31 | 595.000€ | |
| Vc158Algiros | Geschäftslokal | Valencia | 194 | 32 | 360.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 36