- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 36
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V103 | Wohnung | Valencia | 3 | 133 | 31 | 499.000€ | |
| V128b | Wohnung | Arrancapins | 4 | 165 | 27 | 415.000€ | |
| V131 Burjassot | Wohnung | Burjassot | 4 | 113 | 39 | 270.000€ | |
| Vc145 Arrancapins | Wohnung | Valencia | 3 | 75 | 27 | 285.000€ | |
| V156Vlc | Wohnung | Valencia | 4 | 95 | 24 | 690.000€ | |
| V163 ElBosque | Villa | Chiva | 3 | 282 | 44 | 318.000€ | |
| A101aAiora | Wohnung | Valencia | 2 | 50 | 27 | 163.000€ | |
| Vc158Algiros | Geschäftslokal | Valencia | 194 | 32 | 360.000€ | ||
| V167Valterna | Wohnung | Paterna | 3 | 129 | 24 | 345.000€ | |
| Fg158Algiros | Geschäftslokal | Valencia | 203 | 18 | 289.000€ | ||
| V173Amistat | Wohnung | Valencia | 2 | 70 | 21 | 205.000€ | |
| V176LaRaiosa | Wohnung | Valencia | 4 | 123 | 22 | 320.000€ | |
| Vj164Paterna | Wohnung | Paterna | 3 | 116 | 32 | 239.000€ | |
| Va174AvPuerto | Wohnung | Valencia | 4 | 119 | 20 | 387.000€ | |
| Va172Patraix | Wohnung | Valencia | 3 | 126 | 53 | 340.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 36