- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 36
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V103 | Wohnung | Valencia | 3 | 133 | 31 | 499.000€ | |
| V109 | Villa | Chiva | 4 | 320 | 54 | 455.000€ | |
| V111 | Villa | Monserrat | 4 | 503 | 41 | 390.000€ | |
| V114 | Villa | Chiva | 4 | 251 | 31 | 595.000€ | |
| V115 | Villa | Náquera | 5 | 253 | 56 | 395.000€ | |
| V123 | Villa | Bétera | 5 | 239 | 57 | 525.000€ | |
| V128b | Wohnung | Arrancapins | 4 | 165 | 27 | 415.000€ | |
| V131 Burjassot | Wohnung | Burjassot | 4 | 113 | 39 | 270.000€ | |
| V120 Betera | Villa | Bétera | 4 | 234 | 47 | 500.000€ | |
| V143 | Villa | San Antonio de Benagéber | 4 | 200 | 54 | 510.000€ | |
| V149Betera | Villa | Bétera | 5 | 278 | 29 | 530.000€ | |
| Vc145 Arrancapins | Wohnung | Valencia | 3 | 75 | 27 | 285.000€ | |
| Va136Campanar | Geschäftslokal | Campanar | 10 | 1900 | 21 | 790.000€ | |
| V156Vlc | Wohnung | Valencia | 4 | 95 | 24 | 690.000€ | |
| Vfe152PoblaVallbona | Villa | Puebla de Vallbona | 5 | 396 | 51 | 615.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 36