- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 14 de 14
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Va136Campanar | Locaux | Campanar | 10 | 1900 | 21 | 790 000 € | |
Vd152PoblaVallbona | Villa | Puebla de Vallbona | 5 | 396 | 51 | 615 000 € | |
Ve138Betera | Villa | Bétera | 5 | 242 | 53 | 599 000 € | |
V149Betera | Villa | Bétera | 5 | 278 | 29 | 530 000 € | |
V143 | Villa | San Antonio de Benagéber | 4 | 200 | 54 | 510 000 € | |
V120 Betera | Villa | Bétera | 4 | 234 | 47 | 500 000 € | |
Vva107 Torrent | Villa | Torrent | 6 | 315 | 42 | 450 000 € | |
V128b | Grand Appartement | Arrancapins | 4 | 165 | 27 | 415 000 € | |
F107Torrent | Villa | Torrent | 5 | 310 | 33 | 399 000 € | |
Vc145 Arrancapins | Grand Appartement | Valencia | 3 | 75 | 27 | 285 000 € | |
Vf147Naquera | Villa | Náquera | 5 | 292 | 46 | 285 000 € | |
V131 Burjassot | Grand Appartement | Burjassot | 4 | 113 | 39 | 270 000 € | |
V150 Aldaia | Grand Appartement | Aldaya | 3 | 108 | 21 | 205 000 € | |
V135 Vivienda | Grand Appartement | L'Amistat | 4 | 108 | 28 | 169 000 € |
De la 1 à 14 de 14