- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 36
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A101aAiora | Grand Appartement | Valencia | 2 | 50 | 27 | 163 000 € | |
| Vg161Chiva | Villa | Valencia | 2 | 55 | 46 | 169 000 € | |
| VhChiva | Villa | Valencia | 2 | 55 | 46 | 169 000 € | |
| Vc168Ruzafa | Grand Appartement | Valencia | 1 | 64 | 34 | 298 000 € | |
| V173Amistat | Grand Appartement | Valencia | 2 | 70 | 21 | 205 000 € | |
| Vc145 Arrancapins | Grand Appartement | Valencia | 3 | 75 | 27 | 285 000 € | |
| V156Vlc | Grand Appartement | Valencia | 4 | 95 | 24 | 690 000 € | |
| V131 Burjassot | Grand Appartement | Burjassot | 4 | 113 | 39 | 270 000 € | |
| Vj164Paterna | Grand Appartement | Paterna | 3 | 116 | 32 | 239 000 € | |
| Va174AvPuerto | Grand Appartement | Valencia | 4 | 119 | 20 | 387 000 € | |
| V176LaRaiosa | Grand Appartement | Valencia | 4 | 123 | 22 | 320 000 € | |
| Va172Patraix | Grand Appartement | Valencia | 3 | 126 | 53 | 340 000 € | |
| V167Valterna | Grand Appartement | Paterna | 3 | 129 | 24 | 345 000 € | |
| V103 | Grand Appartement | Valencia | 3 | 133 | 31 | 499 000 € | |
| V128b | Grand Appartement | Arrancapins | 4 | 165 | 27 | 415 000 € |
De la 1 à 15 de 36