- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 36
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fg158Algiros | Locaux | Valencia | 203 | 18 | 289 000 € | ||
| Va174AvPuerto | Grand Appartement | Valencia | 4 | 119 | 20 | 387 000 € | |
| Va136Campanar | Locaux | Campanar | 10 | 1900 | 21 | 790 000 € | |
| V173Amistat | Grand Appartement | Valencia | 2 | 70 | 21 | 205 000 € | |
| V176LaRaiosa | Grand Appartement | Valencia | 4 | 123 | 22 | 320 000 € | |
| V156Vlc | Grand Appartement | Valencia | 4 | 95 | 24 | 690 000 € | |
| V167Valterna | Grand Appartement | Paterna | 3 | 129 | 24 | 345 000 € | |
| V128b | Grand Appartement | Arrancapins | 4 | 165 | 27 | 415 000 € | |
| Vc145 Arrancapins | Grand Appartement | Valencia | 3 | 75 | 27 | 285 000 € | |
| A101aAiora | Grand Appartement | Valencia | 2 | 50 | 27 | 163 000 € | |
| F163Rocafort | Villa | Rocafort | 4 | 550 | 28 | 950 000 € | |
| V149Betera | Villa | Bétera | 5 | 278 | 29 | 530 000 € | |
| V103 | Grand Appartement | Valencia | 3 | 133 | 31 | 499 000 € | |
| V114 | Villa | Chiva | 4 | 251 | 31 | 595 000 € | |
| Vc158Algiros | Locaux | Valencia | 194 | 32 | 360 000 € |
De la 1 à 15 de 36