- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 16 a 30 de 36
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V1107Torrent | Casa / Chalet | Torrent | 6 | 315 | 57 | 450.000€ | |
| V128b | Piso | Arrancapins | 4 | 165 | 27 | 415.000€ | |
| Fd107Torrent | Casa / Chalet | Torrent | 5 | 310 | 33 | 399.000€ | |
| V115 | Casa / Chalet | Náquera | 5 | 253 | 56 | 395.000€ | |
| V111 | Casa / Chalet | Monserrat | 4 | 503 | 41 | 390.000€ | |
| Va174AvPuerto | Piso | Valencia | 4 | 119 | 20 | 387.000€ | |
| Vc158Algiros | Local comercial | Valencia | 194 | 32 | 360.000€ | ||
| V167Valterna | Piso | Paterna | 3 | 129 | 24 | 345.000€ | |
| Va172Patraix | Piso | Valencia | 3 | 126 | 53 | 340.000€ | |
| V176LaRaiosa | Piso | Valencia | 4 | 123 | 22 | 320.000€ | |
| V163 ElBosque | Casa / Chalet | Chiva | 3 | 282 | 44 | 318.000€ | |
| Vb157Gilet | Casa / Chalet | Gilet | 3 | 175 | 55 | 299.000€ | |
| Vc168Ruzafa | Piso | Valencia | 1 | 64 | 34 | 298.000€ | |
| Fg158Algiros | Local comercial | Valencia | 203 | 18 | 289.000€ | ||
| Vc145 Arrancapins | Piso | Valencia | 3 | 75 | 27 | 285.000€ |
Mostrando 16 a 30 de 36