- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 31 a 36 de 36
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V131 Burjassot | Piso | Burjassot | 4 | 113 | 39 | 270.000€ | |
| Vj164Paterna | Piso | Paterna | 3 | 116 | 32 | 239.000€ | |
| V173Amistat | Piso | Valencia | 2 | 70 | 21 | 205.000€ | |
| Vg161Chiva | Casa / Chalet | Valencia | 2 | 55 | 46 | 169.000€ | |
| VhChiva | Casa / Chalet | Valencia | 2 | 55 | 46 | 169.000€ | |
| A101aAiora | Piso | Valencia | 2 | 50 | 27 | 163.000€ |
Mostrando 31 a 36 de 36