- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 36
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V115 | Casa / Chalet | Náquera | 5 | 253 | 56 | 395.000€ | |
| Fd107Torrent | Casa / Chalet | Torrent | 5 | 310 | 33 | 399.000€ | |
| V111 | Casa / Chalet | Monserrat | 4 | 503 | 41 | 390.000€ | |
| F107Eliana | Casa / Chalet | L'Eliana | 10 | 820 | 37 | 1.200.000€ | |
| V1107Torrent | Casa / Chalet | Torrent | 6 | 315 | 57 | 450.000€ | |
| Va136Campanar | Local comercial | Campanar | 10 | 1900 | 21 | 790.000€ | |
| V120 Betera | Casa / Chalet | Bétera | 4 | 234 | 47 | 500.000€ | |
| F163Rocafort | Casa / Chalet | Rocafort | 4 | 550 | 28 | 950.000€ | |
| Vg161Chiva | Casa / Chalet | Valencia | 2 | 55 | 46 | 169.000€ | |
| VhChiva | Casa / Chalet | Valencia | 2 | 55 | 46 | 169.000€ | |
| Vfe152PoblaVallbona | Casa / Chalet | Puebla de Vallbona | 5 | 396 | 51 | 615.000€ | |
| Vi138Betera | Casa / Chalet | Bétera | 5 | 242 | 53 | 580.000€ | |
| V123 | Casa / Chalet | Bétera | 5 | 239 | 57 | 525.000€ | |
| V149Betera | Casa / Chalet | Bétera | 5 | 278 | 29 | 530.000€ | |
| V114 | Casa / Chalet | Chiva | 4 | 251 | 31 | 595.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 36