- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 36
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A101aAiora | Piso | Valencia | 2 | 50 | 27 | 163.000€ | |
| Vg161Chiva | Casa / Chalet | Valencia | 2 | 55 | 46 | 169.000€ | |
| VhChiva | Casa / Chalet | Valencia | 2 | 55 | 46 | 169.000€ | |
| V173Amistat | Piso | Valencia | 2 | 70 | 21 | 205.000€ | |
| Vj164Paterna | Piso | Paterna | 3 | 116 | 32 | 239.000€ | |
| V131 Burjassot | Piso | Burjassot | 4 | 113 | 39 | 270.000€ | |
| Vc145 Arrancapins | Piso | Valencia | 3 | 75 | 27 | 285.000€ | |
| Fg158Algiros | Local comercial | Valencia | 203 | 18 | 289.000€ | ||
| Vc168Ruzafa | Piso | Valencia | 1 | 64 | 34 | 298.000€ | |
| Vb157Gilet | Casa / Chalet | Gilet | 3 | 175 | 55 | 299.000€ | |
| V163 ElBosque | Casa / Chalet | Chiva | 3 | 282 | 44 | 318.000€ | |
| V176LaRaiosa | Piso | Valencia | 4 | 123 | 22 | 320.000€ | |
| Va172Patraix | Piso | Valencia | 3 | 126 | 53 | 340.000€ | |
| V167Valterna | Piso | Paterna | 3 | 129 | 24 | 345.000€ | |
| Vc158Algiros | Local comercial | Valencia | 194 | 32 | 360.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 36