- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 14 de 14
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Va136Campanar | Local comercial | Campanar | 10 | 1900 | 21 | 790.000€ | |
Vd152PoblaVallbona | Casa / Chalet | Puebla de Vallbona | 5 | 396 | 51 | 615.000€ | |
Ve138Betera | Casa / Chalet | Bétera | 5 | 242 | 53 | 599.000€ | |
V149Betera | Casa / Chalet | Bétera | 5 | 278 | 29 | 530.000€ | |
V143 | Casa / Chalet | San Antonio de Benagéber | 4 | 200 | 54 | 510.000€ | |
V120 Betera | Casa / Chalet | Bétera | 4 | 234 | 47 | 500.000€ | |
Vva107 Torrent | Casa / Chalet | Torrent | 6 | 315 | 42 | 450.000€ | |
V128b | Piso | Arrancapins | 4 | 165 | 27 | 415.000€ | |
F107Torrent | Casa / Chalet | Torrent | 5 | 310 | 33 | 399.000€ | |
Vc145 Arrancapins | Piso | Valencia | 3 | 75 | 27 | 285.000€ | |
Vf147Naquera | Casa / Chalet | Náquera | 5 | 292 | 46 | 285.000€ | |
V131 Burjassot | Piso | Burjassot | 4 | 113 | 39 | 270.000€ | |
V150 Aldaia | Piso | Aldaya | 3 | 108 | 21 | 205.000€ | |
V135 Vivienda | Piso | L'Amistat | 4 | 108 | 28 | 169.000€ |
Mostrando 1 a 14 de 14