- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 36
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V103 | Piso | Valencia | 3 | 133 | 31 | 499.000€ | |
| V109 | Casa / Chalet | Chiva | 4 | 320 | 54 | 455.000€ | |
| V111 | Casa / Chalet | Monserrat | 4 | 503 | 41 | 390.000€ | |
| V114 | Casa / Chalet | Chiva | 4 | 251 | 31 | 595.000€ | |
| V115 | Casa / Chalet | Náquera | 5 | 253 | 56 | 395.000€ | |
| V123 | Casa / Chalet | Bétera | 5 | 239 | 57 | 525.000€ | |
| V128b | Piso | Arrancapins | 4 | 165 | 27 | 415.000€ | |
| V131 Burjassot | Piso | Burjassot | 4 | 113 | 39 | 270.000€ | |
| V120 Betera | Casa / Chalet | Bétera | 4 | 234 | 47 | 500.000€ | |
| V143 | Casa / Chalet | San Antonio de Benagéber | 4 | 200 | 54 | 510.000€ | |
| V149Betera | Casa / Chalet | Bétera | 5 | 278 | 29 | 530.000€ | |
| Vc145 Arrancapins | Piso | Valencia | 3 | 75 | 27 | 285.000€ | |
| Va136Campanar | Local comercial | Campanar | 10 | 1900 | 21 | 790.000€ | |
| V156Vlc | Piso | Valencia | 4 | 95 | 24 | 690.000€ | |
| Vfe152PoblaVallbona | Casa / Chalet | Puebla de Vallbona | 5 | 396 | 51 | 615.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 36