- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 36
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V115 | Villa | Náquera | 5 | 253 | 56 | 395 000 € | |
| Fd107Torrent | Villa | Torrent | 5 | 310 | 33 | 399 000 € | |
| V111 | Villa | Monserrat | 4 | 503 | 41 | 390 000 € | |
| F107Eliana | Villa | L'Eliana | 10 | 820 | 37 | 1 200 000 € | |
| V1107Torrent | Villa | Torrent | 6 | 315 | 57 | 450 000 € | |
| Va136Campanar | Locaux | Campanar | 10 | 1900 | 21 | 790 000 € | |
| V120 Betera | Villa | Bétera | 4 | 234 | 47 | 500 000 € | |
| F163Rocafort | Villa | Rocafort | 4 | 550 | 28 | 950 000 € | |
| Vg161Chiva | Villa | Valencia | 2 | 55 | 46 | 169 000 € | |
| VhChiva | Villa | Valencia | 2 | 55 | 46 | 169 000 € | |
| Vfe152PoblaVallbona | Villa | Puebla de Vallbona | 5 | 396 | 51 | 615 000 € | |
| Vi138Betera | Villa | Bétera | 5 | 242 | 53 | 580 000 € | |
| V123 | Villa | Bétera | 5 | 239 | 57 | 525 000 € | |
| V149Betera | Villa | Bétera | 5 | 278 | 29 | 530 000 € | |
| V114 | Villa | Chiva | 4 | 251 | 31 | 595 000 € |
De la 1 à 15 de 36