- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 36
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V103 | Grand Appartement | Valencia | 3 | 133 | 31 | 499 000 € | |
| V109 | Villa | Chiva | 4 | 320 | 54 | 455 000 € | |
| V111 | Villa | Monserrat | 4 | 503 | 41 | 390 000 € | |
| V114 | Villa | Chiva | 4 | 251 | 31 | 595 000 € | |
| V115 | Villa | Náquera | 5 | 253 | 56 | 395 000 € | |
| V123 | Villa | Bétera | 5 | 239 | 57 | 525 000 € | |
| V128b | Grand Appartement | Arrancapins | 4 | 165 | 27 | 415 000 € | |
| V131 Burjassot | Grand Appartement | Burjassot | 4 | 113 | 39 | 270 000 € | |
| V120 Betera | Villa | Bétera | 4 | 234 | 47 | 500 000 € | |
| V143 | Villa | San Antonio de Benagéber | 4 | 200 | 54 | 510 000 € | |
| V149Betera | Villa | Bétera | 5 | 278 | 29 | 530 000 € | |
| Vc145 Arrancapins | Grand Appartement | Valencia | 3 | 75 | 27 | 285 000 € | |
| Va136Campanar | Locaux | Campanar | 10 | 1900 | 21 | 790 000 € | |
| V156Vlc | Grand Appartement | Valencia | 4 | 95 | 24 | 690 000 € | |
| Vfe152PoblaVallbona | Villa | Puebla de Vallbona | 5 | 396 | 51 | 615 000 € |
De la 1 à 15 de 36